システムロゴ画像
法人・団体向け
緊急地震速報 配信サービス
  1. 地震による人的被害・経済的損失などを最小限にとどめたい。
  2. 緊急地震速報サービス「MJ@lert」により、一歩前進した地震対策が可能になります。


緊急地震速報

2026年05月10日 01時18分49秒
西表島付近で地震が発生しました。
n報 電文発表時刻 震央地点 マグニチュード 深さ[km] 警報
緯度 経度
01 01時18分58秒 北緯24.4度 東経123.9度 4.1 10km
02 01時18分59秒 北緯24.4度 東経123.9度 4.5 10km
03 01時19分00秒 北緯24.4度 東経123.9度 4.5 10km
04 01時19分03秒 北緯24.4度 東経123.9度 4.6 10km
05 01時19分04秒 北緯24.4度 東経123.9度 4.6 10km
06 01時19分06秒 北緯24.4度 東経123.9度 4.7 10km
07 01時19分24秒 北緯24.4度 東経123.9度 4.8 10km
08 01時19分44秒 北緯24.4度 東経123.9度 4.8 10km
Final 01時19分46秒 北緯24.4度 東経123.9度 4.8 10km
AnonymousUser