システムロゴ画像
法人・団体向け
緊急地震速報 配信サービス
  1. 地震による人的被害・経済的損失などを最小限にとどめたい。
  2. 緊急地震速報サービス「MJ@lert」により、一歩前進した地震対策が可能になります。


緊急地震速報

2026年08月23日 02時00分39秒
茨城県南部で地震が発生しました。
n報 電文発表時刻 震央地点 マグニチュード 深さ[km] 警報
緯度 経度
01 02時00分53秒 北緯36.0度 東経140.2度 5.0 30km
02 02時00分53秒 北緯36.0度 東経140.1度 4.9 50km
03 02時00分53秒 北緯36.0度 東経140.1度 6.7 50km *
04 02時00分54秒 北緯36.0度 東経140.1度 6.1 50km *
05 02時00分54秒 北緯36.1度 東経140.1度 6.0 40km *
06 02時00分55秒 北緯36.1度 東経140.1度 5.9 40km *
07 02時00分55秒 北緯36.0度 東経140.1度 6.0 60km *
08 02時00分56秒 北緯36.0度 東経140.1度 6.1 60km *
09 02時00分57秒 北緯36.0度 東経140.1度 6.0 50km *
10 02時00分57秒 北緯36.0度 東経140.1度 6.1 60km *
11 02時00分59秒 北緯36.0度 東経140.1度 6.1 70km *
12 02時01分00秒 北緯36.0度 東経140.1度 6.3 70km *
13 02時01分00秒 北緯36.0度 東経140.1度 6.3 70km *
14 02時01分00秒 北緯36.0度 東経140.1度 6.3 80km *
15 02時01分02秒 北緯36.0度 東経140.1度 6.4 80km *
16 02時01分04秒 北緯36.0度 東経140.1度 6.4 80km *
17 02時01分05秒 北緯36.0度 東経140.1度 6.6 80km *
18 02時01分06秒 北緯36.0度 東経140.1度 6.4 80km *
19 02時01分20秒 北緯36.0度 東経140.1度 6.4 80km *
20 02時01分40秒 北緯36.0度 東経140.1度 6.4 80km *
21 02時01分43秒 北緯36.0度 東経140.1度 6.4 80km *
22 02時02分03秒 北緯36.0度 東経140.1度 6.4 80km *
23 02時02分23秒 北緯36.0度 東経140.1度 6.4 80km *
24 02時02分43秒 北緯36.0度 東経140.1度 6.4 80km *
Final 02時02分48秒 北緯36.0度 東経140.1度 6.4 80km *
AnonymousUser