システムロゴ画像
法人・団体向け
緊急地震速報 配信サービス
  1. 地震による人的被害・経済的損失などを最小限にとどめたい。
  2. 緊急地震速報サービス「MJ@lert」により、一歩前進した地震対策が可能になります。


緊急地震速報

2026年06月08日 08時44分35秒
秋田県内陸南部で地震が発生しました。
n報 電文発表時刻 震央地点 マグニチュード 深さ[km] 警報
緯度 経度
01 08時45分11秒 北緯38.6度 東経141.0度 5.4 140km
02 08時45分12秒 北緯38.6度 東経141.0度 5.5 140km
03 08時45分13秒 北緯38.6度 東経140.9度 5.6 160km
04 08時45分24秒 北緯38.6度 東経140.9度 5.5 160km
05 08時45分24秒 北緯38.6度 東経140.9度 5.5 160km
06 08時45分25秒 北緯39.4度 東経140.6度 5.5 130km
07 08時45分28秒 北緯39.4度 東経140.6度 5.6 130km
08 08時45分30秒 北緯39.4度 東経140.6度 5.7 130km
09 08時45分50秒 北緯39.4度 東経140.6度 5.7 130km
10 08時46分10秒 北緯39.4度 東経140.6度 5.7 130km
Final 08時46分17秒 北緯39.4度 東経140.6度 5.7 130km
AnonymousUser