システムロゴ画像
法人・団体向け
緊急地震速報 配信サービス
  1. 地震による人的被害・経済的損失などを最小限にとどめたい。
  2. 緊急地震速報サービス「MJ@lert」により、一歩前進した地震対策が可能になります。


緊急地震速報

2026年04月02日 00時59分41秒
紀伊水道で地震が発生しました。
n報 電文発表時刻 震央地点 マグニチュード 深さ[km] 警報
緯度 経度
01 00時59分47秒 北緯34.2度 東経135.1度 3.7 10km
02 00時59分49秒 北緯34.2度 東経135.1度 3.9 10km
03 00時59分50秒 北緯34.2度 東経135.1度 3.7 10km
04 00時59分51秒 北緯34.2度 東経135.1度 2.3 10km
05 00時59分52秒 北緯34.2度 東経135.1度 3.7 10km
06 00時59分53秒 北緯34.2度 東経135.1度 3.7 10km
07 01時00分13秒 北緯34.2度 東経135.1度 3.7 10km
Final 01時00分15秒 北緯34.2度 東経135.1度 3.7 10km
AnonymousUser