システムロゴ画像
法人・団体向け
緊急地震速報 配信サービス
  1. 地震による人的被害・経済的損失などを最小限にとどめたい。
  2. 緊急地震速報サービス「MJ@lert」により、一歩前進した地震対策が可能になります。


緊急地震速報

2026年05月15日 20時22分01秒
宮城県沖で地震が発生しました。
n報 電文発表時刻 震央地点 マグニチュード 深さ[km] 警報
緯度 経度
01 20時22分14秒 北緯38.9度 東経142.1度 5.2 50km
02 20時22分15秒 北緯38.9度 東経142.1度 6.0 30km
03 20時22分15秒 北緯38.9度 東経142.1度 6.0 40km
04 20時22分16秒 北緯38.9度 東経142.1度 6.3 40km *
05 20時22分17秒 北緯38.9度 東経142.1度 6.2 40km *
06 20時22分18秒 北緯38.9度 東経142.1度 6.3 50km *
07 20時22分19秒 北緯38.9度 東経142.1度 6.2 40km *
08 20時22分19秒 北緯38.9度 東経142.1度 6.2 40km *
09 20時22分22秒 北緯38.9度 東経142.1度 6.1 50km *
10 20時22分22秒 北緯38.9度 東経142.1度 6.2 50km *
11 20時22分22秒 北緯38.9度 東経142.1度 6.2 40km *
12 20時22分23秒 北緯38.9度 東経142.1度 6.2 40km *
13 20時22分26秒 北緯38.9度 東経142.1度 6.3 50km *
14 20時22分27秒 北緯38.9度 東経142.1度 6.3 50km *
15 20時22分32秒 北緯38.9度 東経142.1度 6.5 60km *
16 20時22分39秒 北緯38.9度 東経142.1度 6.5 60km *
17 20時22分45秒 北緯38.9度 東経142.1度 6.6 60km *
18 20時23分05秒 北緯38.9度 東経142.1度 6.6 60km *
19 20時23分08秒 北緯38.9度 東経142.1度 6.6 60km *
20 20時23分28秒 北緯38.9度 東経142.1度 6.6 60km *
21 20時23分48秒 北緯38.9度 東経142.1度 6.6 60km *
22 20時24分08秒 北緯38.9度 東経142.1度 6.6 60km *
Final 20時24分11秒 北緯38.9度 東経142.1度 6.6 60km *
AnonymousUser