システムロゴ画像
法人・団体向け
緊急地震速報 配信サービス
  1. 地震による人的被害・経済的損失などを最小限にとどめたい。
  2. 緊急地震速報サービス「MJ@lert」により、一歩前進した地震対策が可能になります。


緊急地震速報

2026年06月26日 22時28分59秒
山梨県東部・富士五湖で地震が発生しました。
n報 電文発表時刻 震央地点 マグニチュード 深さ[km] 警報
緯度 経度
01 22時29分06秒 北緯35.6度 東経139.1度 1.0 10km
02 22時29分06秒 北緯35.5度 東経139.0度 4.7 10km
03 22時29分08秒 北緯35.6度 東経139.0度 5.7 20km
04 22時29分09秒 北緯35.5度 東経139.0度 5.7 10km *
05 22時29分09秒 北緯35.6度 東経139.0度 5.7 20km *
06 22時29分10秒 北緯35.6度 東経139.0度 5.5 20km *
07 22時29分12秒 北緯35.6度 東経139.0度 5.3 20km *
08 22時29分12秒 北緯35.6度 東経139.0度 5.3 20km *
09 22時29分13秒 北緯35.6度 東経139.0度 5.8 20km *
10 22時29分13秒 北緯35.6度 東経138.9度 5.9 20km *
11 22時29分14秒 北緯35.6度 東経138.9度 5.8 20km *
12 22時29分14秒 北緯35.6度 東経138.9度 5.9 20km *
13 22時29分14秒 北緯35.6度 東経138.9度 5.9 20km *
14 22時29分18秒 北緯35.6度 東経139.0度 5.8 20km *
15 22時29分19秒 北緯35.6度 東経139.0度 5.8 20km *
16 22時29分23秒 北緯35.6度 東経139.0度 5.8 20km *
17 22時29分32秒 北緯35.6度 東経139.0度 5.8 20km *
18 22時29分47秒 北緯35.6度 東経139.0度 5.8 20km *
19 22時30分07秒 北緯35.6度 東経139.0度 5.8 20km *
20 22時30分27秒 北緯35.6度 東経139.0度 5.8 20km *
Final 22時30分39秒 北緯35.6度 東経139.0度 5.8 20km *
AnonymousUser