システムロゴ画像
法人・団体向け
緊急地震速報 配信サービス
  1. 地震による人的被害・経済的損失などを最小限にとどめたい。
  2. 緊急地震速報サービス「MJ@lert」により、一歩前進した地震対策が可能になります。


緊急地震速報

2026年05月02日 18時28分40秒
奈良県で地震が発生しました。
n報 電文発表時刻 震央地点 マグニチュード 深さ[km] 警報
緯度 経度
01 18時28分53秒 北緯34.1度 東経135.5度 4.6 40km
02 18時28分54秒 北緯34.0度 東経135.6度 4.5 20km
03 18時28分54秒 北緯34.1度 東経135.6度 4.7 50km
04 18時28分55秒 北緯34.1度 東経135.6度 4.9 40km
05 18時28分55秒 北緯34.1度 東経135.6度 5.0 40km
06 18時28分55秒 北緯34.0度 東経135.6度 5.1 70km
07 18時28分56秒 北緯34.0度 東経135.6度 5.3 70km
08 18時28分56秒 北緯34.1度 東経135.6度 5.2 60km
09 18時28分57秒 北緯34.1度 東経135.6度 5.3 60km
10 18時28分57秒 北緯34.1度 東経135.6度 5.3 50km
11 18時28分57秒 北緯34.1度 東経135.6度 5.3 70km
12 18時28分58秒 北緯34.1度 東経135.6度 5.3 70km
13 18時29分00秒 北緯34.1度 東経135.6度 5.8 60km
14 18時29分00秒 北緯34.1度 東経135.6度 5.8 60km
15 18時29分05秒 北緯34.1度 東経135.6度 5.7 70km
16 18時29分08秒 北緯34.1度 東経135.6度 5.7 80km *
17 18時29分20秒 北緯34.1度 東経135.6度 5.7 80km *
18 18時29分36秒 北緯34.1度 東経135.6度 5.7 80km *
19 18時29分56秒 北緯34.1度 東経135.6度 5.7 80km *
Final 18時30分05秒 北緯34.1度 東経135.6度 5.7 80km *
AnonymousUser