システムロゴ画像
法人・団体向け
緊急地震速報 配信サービス
  1. 地震による人的被害・経済的損失などを最小限にとどめたい。
  2. 緊急地震速報サービス「MJ@lert」により、一歩前進した地震対策が可能になります。


緊急地震速報

2026年03月10日 00時45分43秒
檜山支庁で地震が発生しました。
n報 電文発表時刻 震央地点 マグニチュード 深さ[km] 警報
緯度 経度
01 00時46分07秒 北緯42.0度 東経140.4度 4.8 110km
02 00時46分07秒 北緯42.0度 東経140.4度 5.0 130km
03 00時46分07秒 北緯42.0度 東経140.4度 5.5 130km
04 00時46分08秒 北緯42.0度 東経140.4度 5.6 130km
05 00時46分08秒 北緯42.0度 東経140.4度 5.8 160km
06 00時46分09秒 北緯42.0度 東経140.3度 5.7 130km
07 00時46分10秒 北緯42.0度 東経140.3度 5.8 150km
08 00時46分12秒 北緯42.0度 東経140.4度 5.7 130km
09 00時46分13秒 北緯42.0度 東経140.4度 5.7 140km
10 00時46分20秒 北緯42.0度 東経140.3度 5.9 140km
11 00時46分22秒 北緯42.0度 東経140.4度 5.9 150km
12 00時46分25秒 北緯42.0度 東経140.4度 5.8 150km
13 00時46分33秒 北緯42.0度 東経140.4度 5.8 150km
14 00時46分53秒 北緯42.0度 東経140.4度 5.8 160km
Final 00時46分57秒 北緯42.0度 東経140.4度 5.8 160km
AnonymousUser