システムロゴ画像
法人・団体向け
緊急地震速報 配信サービス
  1. 地震による人的被害・経済的損失などを最小限にとどめたい。
  2. 緊急地震速報サービス「MJ@lert」により、一歩前進した地震対策が可能になります。


緊急地震速報

2026年08月17日 06時37分17秒
福岡県福岡地方で地震が発生しました。
n報 電文発表時刻 震央地点 マグニチュード 深さ[km] 警報
緯度 経度
01 06時37分26秒 北緯33.5度 東経130.2度 3.6 10km
02 06時37分26秒 北緯33.5度 東経130.1度 3.8 30km
03 06時37分27秒 北緯33.5度 東経130.1度 4.3 30km
04 06時37分28秒 北緯33.5度 東経130.1度 4.2 10km
05 06時37分32秒 北緯33.5度 東経130.2度 4.1 10km
06 06時37分52秒 北緯33.5度 東経130.2度 4.0 10km
07 06時38分12秒 北緯33.5度 東経130.2度 4.2 10km
08 06時38分32秒 北緯33.5度 東経130.2度 4.2 10km
Final 06時38分36秒 北緯33.5度 東経130.2度 4.2 10km
AnonymousUser