システムロゴ画像
法人・団体向け
緊急地震速報 配信サービス
  1. 地震による人的被害・経済的損失などを最小限にとどめたい。
  2. 緊急地震速報サービス「MJ@lert」により、一歩前進した地震対策が可能になります。


緊急地震速報

2026年02月09日 01時50分00秒
北海道東方沖で地震が発生しました。
n報 電文発表時刻 震央地点 マグニチュード 深さ[km] 警報
緯度 経度
01 01時50分30秒 北緯43.4度 東経146.4度 3.7 30km
02 01時50分33秒 北緯43.5度 東経147.0度 4.2 20km
03 01時50分33秒 北緯43.4度 東経146.5度 3.8 30km
04 01時50分39秒 北緯43.5度 東経147.1度 4.4 10km
05 01時50分39秒 北緯43.4度 東経146.6度 3.9 40km
06 01時50分42秒 北緯43.5度 東経147.1度 4.4 20km
07 01時50分42秒 北緯43.4度 東経146.4度 3.8 30km
08 01時50分44秒 北緯43.4度 東経147.0度 4.4 30km
09 01時50分47秒 北緯43.4度 東経146.9度 4.4 20km
10 01時51分07秒 北緯43.4度 東経147.0度 4.5 30km
Final 01時51分16秒 北緯43.4度 東経147.0度 4.5 30km
AnonymousUser