システムロゴ画像
法人・団体向け
緊急地震速報 配信サービス
  1. 地震による人的被害・経済的損失などを最小限にとどめたい。
  2. 緊急地震速報サービス「MJ@lert」により、一歩前進した地震対策が可能になります。


緊急地震速報

2026年05月06日 19時06分26秒
神奈川県東部で地震が発生しました。
n報 電文発表時刻 震央地点 マグニチュード 深さ[km] 警報
緯度 経度
01 19時06分44秒 北緯35.4度 東経139.3度 3.6 90km
02 19時06分44秒 北緯35.5度 東経139.3度 3.3 50km
03 19時06分45秒 北緯35.4度 東経139.4度 3.6 90km
04 19時06分46秒 北緯35.4度 東経139.4度 3.9 120km
05 19時06分47秒 北緯35.4度 東経139.5度 3.7 100km
06 19時06分49秒 北緯35.4度 東経139.5度 3.9 120km
07 19時06分51秒 北緯35.4度 東経139.5度 4.0 120km
08 19時06分55秒 北緯35.4度 東経139.5度 4.3 110km
09 19時07分11秒 北緯35.4度 東経139.6度 4.3 120km
Final 19時07分27秒 北緯35.4度 東経139.6度 4.3 120km
AnonymousUser