システムロゴ画像
法人・団体向け
緊急地震速報 配信サービス
  1. 地震による人的被害・経済的損失などを最小限にとどめたい。
  2. 緊急地震速報サービス「MJ@lert」により、一歩前進した地震対策が可能になります。


緊急地震速報

2026年02月12日 03時00分28秒
北海道東方沖で地震が発生しました。
n報 電文発表時刻 震央地点 マグニチュード 深さ[km] 警報
緯度 経度
01 03時01分01秒 北緯43.9度 東経147.2度 4.5 20km
02 03時01分02秒 北緯43.7度 東経146.7度 4.2 30km
03 03時01分02秒 北緯43.7度 東経146.7度 4.2 30km
04 03時01分04秒 北緯43.6度 東経146.2度 3.7 20km
05 03時01分04秒 北緯43.9度 東経147.2度 4.6 30km
06 03時01分13秒 北緯44.0度 東経147.5度 5.2 10km
07 03時01分20秒 北緯43.9度 東経147.5度 5.3 10km
08 03時01分22秒 北緯43.9度 東経147.5度 5.3 10km
09 03時01分43秒 北緯43.8度 東経147.3度 5.2 20km
10 03時02分03秒 北緯43.9度 東経147.4度 5.3 10km
Final 03時02分19秒 北緯43.9度 東経147.4度 5.3 10km
AnonymousUser