システムロゴ画像
法人・団体向け
緊急地震速報 配信サービス
  1. 地震による人的被害・経済的損失などを最小限にとどめたい。
  2. 緊急地震速報サービス「MJ@lert」により、一歩前進した地震対策が可能になります。


緊急地震速報

2026年06月10日 19時34分24秒
日本海北部で地震が発生しました。
n報 電文発表時刻 震央地点 マグニチュード 深さ[km] 警報
緯度 経度
01 19時35分43秒 北緯43.3度 東経136.6度 5.3 340km
02 19時35分49秒 北緯43.2度 東経136.9度 5.3 340km
03 19時36分09秒 北緯43.3度 東経136.7度 5.3 360km
04 19時36分23秒 北緯43.2度 東経136.7度 5.9 360km
05 19時36分25秒 北緯43.2度 東経136.7度 5.3 360km
06 19時36分27秒 北緯43.2度 東経136.7度 5.9 360km
07 19時36分29秒 北緯43.2度 東経136.7度 5.3 360km
08 19時36分33秒 北緯43.2度 東経136.7度 5.9 360km
09 19時36分39秒 北緯43.2度 東経136.7度 5.9 360km
10 19時36分59秒 北緯43.2度 東経136.8度 5.9 360km
Final 19時37分04秒 北緯43.2度 東経136.8度 5.9 360km
AnonymousUser